不動産の相場情報を四半期毎に
集計し更新しています。
下記から不動産相場情報を知りたいエリアを選択して下さい。
2026年4月現在
※平均価格は前期時点で計算したものです。
2026年4月現在
※平均価格は前期時点で計算したものです。
| 相楽郡精華町 精華台3丁目(祝園駅) 3階 3LDK | 京都府相楽郡精華町精華台三丁目 3LDK |
| パデシオン祝園 | 京都府相楽郡精華町祝園西1丁目 3LDK |
| ネオステージけいはんな公園アネシス | 京都府相楽郡精華町精華台1丁目 4LDK |
| エスペローマ高の原イースト1番館 | 京都府相楽郡精華町桜が丘3丁目 3LDK |
| エスぺローマ高の原ウエスト2番館 | 京都府相楽郡精華町桜が丘3丁目 3LDK |
| パデシオン祝園 | 京都府相楽郡精華町祝園西1丁目 4LDK |
| エスペローマ高の原イースト1番館 | 京都府相楽郡精華町桜が丘3丁目 4LDK |
| パデシオン祝園 | 京都府相楽郡精華町祝園西1丁目 3LDK |
| パデシオン祝園 | 京都府相楽郡精華町祝園西1丁目 3LDK |
| エスペローマ高の原イースト1番館 | 京都府相楽郡精華町桜が丘3丁目 4LDK |
| ネオステージけいはんな公園アネシス | 京都府相楽郡精華町精華台1丁目 3LDK |
| エスペローマ高の原イースト1番館 | 京都府相楽郡精華町桜が丘3丁目 4LDK |
| アズ・マニッシュ、コート | 京都府相楽郡精華町精華台2丁目 3LDK |
| フォレステージ | 京都府相楽郡精華町精華台3丁目 3LDK |
| ネオステージけいはんな公園アネシス | 京都府相楽郡精華町精華台1丁目 3LDK |
| アズ・マニッシュ、コート | 京都府相楽郡精華町精華台2丁目 3LDK |
| 京都府相楽郡精華町精華台3丁目 3LDK | |
| エスペローマ高の原イースト1番館 | 京都府相楽郡精華町桜が丘3丁目 4LDK |
| パデシオン祝園 | 京都府相楽郡精華町祝園西1丁目 4LDK |
| アズ・マニッシュ、コート | 京都府相楽郡精華町精華台2丁目 3LDK |